| Název: | Příloha č. 3 Výkresy půdorysů učeben a skladby podlah |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 762,32 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 17.04.2019 15:12:53 |
| Otisk MD5: | cd3efb01295256cabbabbac2f0d7693f |
| Otisk SHA256: | 8ea5bb4605e5d860bb6a19782284c6333bfbc2f2d4c838767294c103072de3a5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 Výkresy půdorysů učeben a skladby podlah | zadávací dokumentace |
|
762,32 KiB |